| Ponudbeni list |
| Slika artikla | Broj artikla | Boja | Širina (cm) | Prije rezanja Duljina (cm) | Debljina (GSM) | Težina/vreća (g) | MOQ (kom) | Bilješka |
| PP TKANA VREĆA |
 | | Transparentan 100% novi polipropilenski materijal (RYP) | 26 | 35 | 55 | 10.01 | 2000. | |
| | 28 | 35 | 55 | 10,78 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 55 | 16,50 | 2000. | |
| | 32 | 50 | 55 | 17,60 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 55 | 19.25 | 2000. | |
| | 38 | 62 | 55 | 25,92 | 2000. | |
| | 40 | 60 | 55 | 26.40 | 2000. | |
| | 43 | 70 | 55 | 33.11 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 55 | 37,13 | 2000. | |
| | 48 | 88 | 55 | 46,46 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 55 | 49,50 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 55 | 58,69 | 2000. | |
| | 58 | 100 | 55 | 63,80 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 55 | 72,60 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 55 | 78,65 | 2000. | |
| | 68 | 110 | 55 | 82,28 | 2000. | |
| | 70 | 113 | 55 | 87,01 | 2000. | |
| | 75 | 113 | 55 | 93,23 | 2000. | |
| | 26 | 40 | 58 | 12.06 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 58 | 17.40 | 2000. | |
| | 35 | 60 | 58 | 24.36 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 58 | 28,77 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 58 | 40,72 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 58 | 52,20 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 58 | 61,89 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 65 | 19,50 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 65 | 22,75 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 65 | 43,88 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 65 | 58,50 | 2000. | |
| | 58 | 100 | 65 | 75,40 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 70 | 21.00 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 70 | 24,50 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 70 | 47,25 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 70 | 63,00 | 2000. | |
| | 58 | 100 | 70 | 81,20 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 78 | 83,23 | 2000. | |
| | 58 | 100 | 78 | 90,48 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 78 | 102,96 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 78 | 111,54 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 83 | 24,90 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 83 | 29.05 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 83 | 88,56 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 83 | 109,56 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 83 | 118,69 | 2000. | |
| |
| | Bijela 7:1 (好半透) (Suprotno od svjetala) | 50 | 90 | 51 | 45,90 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 51 | 54,42 | 2000. | |
| | 60 | 102 | 51 | 62,42 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 51 | 72,93 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 56 | 39,31 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 56 | 50,40 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 56 | 59,75 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 56 | 73,92 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 60 | 54,60 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 60 | 64,02 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 60 | 79,20 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 60 | 85,80 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 65 | 45,63 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 65 | 59,15 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 65 | 69,36 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 65 | 85,80 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 65 | 92,95 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 69 | 48,44 | 2000. | |
| | 48 | 88 | 69 | 58,29 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 69 | 62,79 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 69 | 73,62 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 69 | 91,08 | 2000. | |
| | 62 | 110 | 69 | 94,12 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 69 | 98,67 | 2000. | |
| | 70 | 113 | 69 | 109,16 | 2000. | |
| | 75 | 113 | 69 | 116,96 | 2000. | |
| | 40 | 60 | 75 | 36,00 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 75 | 50,63 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 75 | 68,25 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 75 | 80,03 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 75 | 99,00 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 75 | 107,25 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 83 | 58,27 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 83 | 75,53 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 83 | 88,56 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 83 | 109,56 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 100 | 91,00 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 100 | 106,70 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 100 | 132,00 | 2000. | |
| |
| | | Bijela 5:1 半透 (ML/JM) | 40 | 60 | 50 | 24.000 | 2000. | |
| | | 45 | 75 | 50 | 33.750 | 2000. | |
| | | 50 | 90 | 50 | 45.000 | 2000. | |
| | | 55 | 97 | 50 | 53.350 | 2000. | |
| | | 60 | 110 | 50 | 66.000 | 2000. | |
| | | 40 | 62 | 58 | 28.768 | 2000. | |
| | | 45 | 78 | 58 | 40.716 | 2000. | |
| | | 50 | 91 | 58 | 52.780 | 2000. | |
| | | 55 | 97 | 58 | 61.886 | 2000. | |
| | | 60 | 110 | 58 | 76.560 | 2000. | |
| | | 40 | 62 | 70 | 34.720 | 2000. | |
| | | 45 | 78 | 70 | 49.140 | 2000. | |
| | | 50 | 91 | 70 | 63.700 | 2000. | |
| | | 55 | 97 | 70 | 74.690 | 2000. | |
| | | 60 | 110 | 70 | 92.400 | 2000. | |
| | | 50 | 91 | 70 | 63.700 | 2000. | |
| | | 55 | 97 | 70 | 74.690 | 2000. | |
| | | 60 | 110 | 70 | 92.400 | 2000. | |
| | | 65 | 110 | 70 | 100.100 | 2000. | |
| | | 70 | 113 | 70 | 110.740 | 2000. | |
| | | 75 | 113 | 70 | 118.650 | 2000. | |
| | | 80 | 120 | 70 | 134.400 | 2000. | |
| | | 80 | 130 | 70 | 145.600 | 2000. | |
| | | 90 | 110 | 70 | 138.600 | 2000. | |
| | | 90 | 130 | 70 | 163.800 | 2000. | |
| | | 100 | 120 | 70 | 168.000 | 2000. | |
| | | 100 | 130 | 70 | 182.000 | 2000. | |
| | | 100 | 150 | 70 | 210.000 | 2000. | |
| | | 110 | 150 | 70 | 231.000 | 2000. | |
| | | 115 | 150 | 70 | 241.500 | 2000. | |
| | | 140 | 150 | 70 | 294.000 | 2000. | |
| | | 150 | 200 | 70 | 420.000 | 2000. | |
| |
 | | Reciklirani materijal Bijela (雾白) | 28 | 35 | 48 | 9.408 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 48 | 14.4 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 48 | 16,8 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 48 | 23.808 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 48 | 32,4 | 2000. | |
| | 48 | 88 | 48 | 40.5504 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 48 | 43.2 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 48 | 51.216 | 2000. | |
| | 60 | 102 | 48 | 58.752 | 2000. | |
| | 65 | 113 | 48 | 70.512 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 52 | 15.6 | 2000. | |
| | 38 | 50 | 52 | 19,76 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 52 | 25.792 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 52 | 35.1 | 2000. | |
| | 48 | 88 | 52 | 43,9296 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 52 | 46,8 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 52 | 55.484 | 2000. | |
| | 60 | 102 | 52 | 63.648 | 2000. | |
| | 65 | 113 | 52 | 76.388 | 2000. | |
| | 70 | 113 | 52 | 82.264 | 2000. | |
| | 75 | 113 | 52 | 88,14 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 52 | 108,16 | 2000. | |
| | 30 | 50 | 58 | 17,4 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 58 | 39,15 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 58 | 52.2 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 58 | 120,64 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 58 | 28.768 | 2000. | |
| | 45 | 75 | 58 | 39,15 | 2000. | |
| | 48 | 88 | 58 | 48,9984 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 58 | 52.2 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 58 | 61.886 | 2000. | |
| | 60 | 102 | 58 | 70.992 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 58 | 82,94 | 2000. | |
| | 70 | 113 | 58 | 91.756 | 2000. | |
| | 75 | 113 | 58 | 98,31 | 2000. | |
| | 50 | 90 | 70 | 63 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 70 | 74,69 | 2000. | |
| | 60 | 102 | 70 | 85,68 | 2000. | |
| | 65 | 113 | 70 | 102,83 | 2000. | |
| | 35 | 50 | 60 | 21 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 60 | 29,76 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 60 | 42,12 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 60 | 54,6 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 60 | 64,02 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 60 | 79,2 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 60 | 85,8 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 60 | 109.2 | 2000. | |
| | 73 | 130 | 60 | 113,88 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 60 | 117 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 60 | 124,8 | 2000. | |
| | 85 | 130 | 60 | 132,6 | 2000. | |
| | 90 | 130 | 60 | 140,4 | 2000. | |
| | 100 | 150 | 60 | 180 | 2000. | |
| | 110 | 150 | 60 | 198 | 2000. | |
| | 120 | 170 | 60 | 244,8 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 65 | 45,63 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 65 | 69.355 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 65 | 85,8 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 65 | 92,95 | 2000. | |
| | 68 | 110 | 65 | 97,24 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 65 | 118,3 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 65 | 126,75 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 65 | 135,2 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 70 | 92,4 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 70 | 100,1 | 2000. | |
| | 68 | 110 | 70 | 104,72 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 70 | 127,4 | 2000. | |
| | 73 | 130 | 70 | 132,86 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 70 | 136,5 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 70 | 145,6 | 2000. | |
| | 95 | 130 | 70 | 172,9 | 2000. | |
| |
| | | Reciklirani materijal Bijela (svjetlija) (增白CYZ) | 55 | 97 | 55 | 58,69 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 55 | 72,60 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 55 | 100,10 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 55 | 107,25 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 58 | 28,77 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 58 | 40,72 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 58 | 52,78 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 58 | 61,89 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 58 | 76,56 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 58 | 105,56 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 58 | 120,64 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 60 | 54,60 | 2000. | |
| | 52 | 97 | 60 | 60,53 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 60 | 79,20 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 60 | 85,80 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 60 | 109,20 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 60 | 117,00 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 60 | 124,80 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 65 | 32,24 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 65 | 45,63 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 65 | 59,15 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 65 | 69,36 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 65 | 85,80 | 2000. | |
| | 62 | 110 | 65 | 88,66 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 65 | 92,95 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 65 | 118,30 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 65 | 126,75 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 65 | 135,20 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 68 | 33,73 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 68 | 47,74 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 68 | 61,88 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 68 | 72,56 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 68 | 97,24 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 68 | 123,76 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 68 | 132,60 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 68 | 141,44 | 2000. | |
| | 90 | 130 | 68 | 159,12 | 2000. | |
| | 40 | 62 | 70 | 34,72 | 2000. | |
| | 45 | 78 | 70 | 49,14 | 2000. | |
| | 50 | 91 | 70 | 63,70 | 2000. | |
| | 55 | 97 | 70 | 74,69 | 2000. | |
| | 60 | 110 | 70 | 92,40 | 2000. | |
| | 65 | 110 | 70 | 100,10 | 2000. | |
| | 70 | 130 | 70 | 127,40 | 2000. | |
| | 75 | 130 | 70 | 136,50 | 2000. | |
| | 80 | 130 | 70 | 145,60 | 2000. | |
| | 90 | 130 | 70 | 163,80 | 2000. | |
| | 100 | 150 | 70 | 210,00 | 2000. | |
| |
| | | | | | | | | |
Napomena: 1. Sve cijene su navedene na temelju torbibez vrećice i bez tiska, samo za vašu referencu.Na cijenu će utjecati cijena sirovine, tečaj valute itd. 2. Nakon šivanja dna, duljina torbi ćeskratiti za oko 5-6 cm. 3. Podržavamo OEM i radimo proizvode po narudžbi kupaca 4. Dobrodošli ste da se obratite našem prodajnom timu za različite zahtjeve kao što su ispis vlastitog logotipa, laminiranje, dodavanje vrećice itd. 5. Cijena se može pregovarati na temelju različitih količina i različitih zahtjeva. 6. Veća količina bit će puno jeftinija. |